龙门式全自动)影像测量仪 Longmen Large travel series (fully automatic) image measuring Machine |
机台型号 SPECIFICATION | WHV-1080-CNC |
量测行程(X,Y,Z) MEASURING TRAVEL | 1000*800*200 |
工件限重 DEMO-PARTS WEIGHT | 30kgs |
Z轴行程 Z AXIS STROKE | BRIDGE TYPE 200mm 架桥式200 mm |
操作方式 OPERATION | PROGRAM CONTRIOL 程控CNC |
基座材质 BASE MATERIAL | PRECISION GRANITE 精密花岗石 |
机构材质 BODY MATERIAL | X、Y AXIS PRECISION GRANITE X、Y轴精密花岗石 |
传动方式 KIND OF DRIVE | BALL SCREW &linear rail 滚珠螺杆&线性滑轨 |
线性精度 LINEAR ACCURACY | 4+L/200 μm |
重复精度 REPEAT ACCURACY | 5μm |
光学尺 LINEAR SCALES | EUROPE IMPORTED LINEAR SCALES 欧美进口光学尺1μm (选配:0.5μm、0.1μm) |
影像系统 IMAGING SYSTEM | EUROPE HIGH RESOLUTION COLOR SYSTEM 欧美日制超高解析彩色系统 |
光源 LIGHT SOURCE | 256 HIGH BRIGHTNESS 256级高亮度LED |
光源系统 LIGHT SOURCE SYSTEM | AUTOMATIC CONTROL 自动控制 (8区表光/轮廓光/同轴光) |
光学镜头 OPTICAL LENS | AUTOMATIC CHANGE LENS 自动变倍镜头 |
光学倍率 OPTICAL POWER | 30X ~ 180X |
量测软件 SOFTWARE | AVM2.5D MEASURING SOFTWARE AVM 2.5D影像测量软体 |
计算机硬件 HARDWARE | PC + 22"LCD Color Monitor |
外观尺寸(W*D*H) APPEARANCE | 1800*1800*1800 |
机器重量(kgs) MACHINE WEIGHT | 2500 |
电源 POWER | AC110V ~ AC220V 单相 50/60Hz |
| 选购配备/软件 OPTION/SOFTWARE | 0.5X~10X WORK OBJECTIVE 0.5X~10X 工作物镜 |
| COAXIAL OPTICAL COMPONENTS 同轴光组件 |
| PROBE、LASER FUNCTION 探针、激光激光功能 |
COAXIAL OPTICAL COMPONENTS 同轴光组件 |